三井住友ビジネスゴールドカード for Owners経費の支払でポイントが貯まる法人経営者と個人事業主向けのビジネスカード 三井住友ビジネスゴールドカード for Owners、国内提携空港ラウンジ無料アクセスや海外旅行保険などワンランク上のサービスが付帯
更新年月日:2020年02月05日
法人代表者と個人事業主が対象のビジネスカードが「for Owners」ブランドとしてパワーアップして新登場。公式サイトにおいて「スタートアップ企業にも!会社設立間もないお客さまでもお申し込み可能」と宣伝しているように、起業直後の会社・個人にも積極的にカードを発行している。起業直後でカードの審査が不安な人におすすめしたい。機能面においては、ポイント還元率やマイルの移行レートの低さは気になるが、支払方法や電子マネーの種類、キャッシング機能が搭載されるなど、利便性は業界トップクラス。インターネットからの申し込みで初年度年会費10,000円が無料になるキャンペーン実施中。
- 入会キャンペーン
- 年会費無料
- 家族カード
- ETCカード
- スピード発行
- 海外キャッシング
- 電子マネー
- Apple Pay
- 旅行保険
- JALマイル
- ANAマイル
- 空港ラウンジ
| 発行会社 | 三井住友カード株式会社 | 
|---|---|
| 初年度年会費(本人会員) | 無料 | 
| 2年目以降年会費(本人会員) | 
 | 
目次
三井住友ビジネスゴールドカード for Ownersの特徴・メリット・注意点
おもなメリットまとめ
- 設立間もない会社も申込可能
- カードご利用代金の引き落とし銀行口座に、法人名義・個人名義・屋号名義の口座を指定できる
- 国際ブランドはシェアの高いVISA、MasterCardブランドから選べる
- 一括、2回、分割、リボ、ボーナス一括、5つの支払方法が選べる
- 国内キャッシング、海外キャッシングが可能
- WAON、iD、PiTaPa、3つの電子マネーに対応
- iPhone版おサイフケータイApple Payに対応(iDとして利用できる)
- インターネット経由での申込で初年度年会費が無料
- リボ払いサービス「マイ・ペイすリボ」に登録し、年に1回以上利用すると翌年度の年会費が半額の5,000円に(※2021年2月以降の年会費から、「年1回以上のカード利用」→「年1回以上のリボ払い手数料支払い」に条件が変更。)
- 貯めたポイントの交換先が豊富(Amazonギフト券やANAマイルなど)
- 海外・国内旅行保険付帯
- 飛行機の遅延や欠航、手荷物の紛失などで負担した費用の一部が補償される航空便遅延保険付帯
- 最高300万円のショッピング保険付帯
- 国内主要空港の提携ラウンジを無料で利用できる
利用上の注意点(デメリット)
- 貯めたポイントのギフト券・提携ポイント・マイルへの移行レートが低い
- 酒席でのクレジットカード不正利用は利用者の酩酊状態とみなされて補償対象外の恐れ 詳細:FREESTYLE TRAVELER
三井住友ビジネスゴールドカードとのスペック比較表
下の比較表の通り、三井住友ビジネスゴールドカード for Ownersは、法人を対象としている三井住友ビジネスゴールドカードと比べてあらゆる点において優れている。(背景黄色は比較ポイント)
クレジットカード1枚に対してETCカードを複数枚発行する必要がなければ、三井住友ビジネスゴールドカード for Ownersを選ぶべき。
| カード名 |  ビジネスカード |  for Owners | |
|---|---|---|---|
| 申込資格 | 法人 | ○ | × | 
| 法人代表者 | × | ○ | |
| 個人事業主 | × | ○ | |
| 年会費(税込) | 本人会員/初年度 | 11,000円 | 無料 | 
| 本人会員/2年目以降 | 11,000円 | 11,000円 | |
| 追加カード会員/初年度 | 440円 | 無料 | |
| 追加カード会員/2年目以降 | 440円 | 440円 | |
| 決済口座 | 法人名義口座 | ○ | ○ | 
| 個人名義口座 | × | ○ | |
| 屋号名口座 | × | ○ | |
| 対応電子マネー | WAON | × | ○ | 
| iD | × | ○ | |
| PiTaPa | × | ○ | |
| ApplePay対応 | × | iDに対応 | |
| 追加カード 発行可能枚数 | 20枚までが目安 | 発行枚数の制限なし | |
| ETCカード 発行形態 | 1枚につき複数枚発行可 | 1枚につき1枚まで発行 | |
| 利用枠 | ショッピング利用枠 | 20~100万円 | 50~300万円 | 
| 国内キャッシング利用枠 | × | 0~50万円 | |
| 海外キャッシング利用枠 | 0~30万円 | 0~50万円 | |
| 支払方法 | 一括 | ○ | ○ | 
| 2回 | × | ○ | |
| 分割 | × | ○ | |
| リボ | × | ○ | |
| ボーナス一括 | × | ○ | |
| ポイント | 有効期限 | 2年 | 3年 | 
| 付与レート | 1,000円=1ポイント | 1,000円=1ポイント | |
| 景品交換 | ○ | ○ | |
| キャッシュバック | × | ○ | |
| マイル | 対象航空会社 | 0社 | 3社 | 
| 移行レート | - | 1ポイント=3マイル | |
| 海外旅行傷害保険 | 付帯条件* | 自動付帯 | 自動付帯 | 
| 傷害死亡・後遺障害保険金* | 最高5,000万円※1 | 最高5,000万円※1 | |
| 傷害・疾病治療費* | 最高300万円 | 最高300万円 | |
| 賠償責任保険* | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | |
| 携行品損害保険金* | 最高50万円 | 最高50万円 | |
| 救援者費用保険金* | 最高500万円 | 最高500万円 | |
| 家族特約 | × | × | |
| 海外航空便 遅延費用 | 乗継遅延費用* | 最高2万円 | 最高2万円 | 
| 出航遅延・欠航・搭乗不能 費用* | 最高1万円 | 最高1万円 | |
| 手荷物遅延費用* | 最高1万円 | 最高1万円 | |
| 手荷物紛失費用* | 最高2万円 | 最高2万円 | |
| 国内旅行傷害保険 | 付帯条件* | 利用付帯 | 利用付帯 | 
| 傷害死亡・後遺障害保険金* | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | |
| 入院保険金* | 5,000円/日額 | 5,000円/日額 | |
| 通院保険金* | 2,000円/日額 | 2,000円/日額 | |
| 手術保険金* | 最高20万円 | 最高20万円 | |
| 家族特約 | × | × | |
| 国内航空便 遅延費用 | 乗継遅延費用* | 最高2万円 | 最高2万円 | 
| 出航遅延費用* | 最高1万円 | 最高1万円 | |
| 受託手荷物遅延費用* | 最高1万円 | 最高1万円 | |
| 受託手荷物紛失費用* | 最高2万円 | 最高2万円 | |
| ショッピング保険* | 補償額 | 最高300万円 | 最高300万円 | 
| 補償対象 | 海外:○、国内:○ | 海外:○、国内:○ | |
| 空港ラウンジ | 国内 | 国内28空港 | 国内28空港 | 
| 海外 | 仁川・ホノルル | 仁川・ホノルル | |
| プライオリティパス発行 | × | × | |
| 空港サービス | 手荷物宅配サービス | × | × | 
| 空港クロークサービス | × | × | |
| その他特典 | コンシェルジュサービス | × | × | 
*:本人会員、追加カード会員の補償額
※1:自動付帯分は最高1,000万円。旅費などを事前にカードで決済した場合、最高補償額5,000万円。
  
三井住友ビジネスカードfor Ownersシリーズ(3種類)のスペック比較表
三井住友ビジネスカードfor Ownersシリーズは、一般カード(クラシック)、ゴールドカード、プラチナカードの3種類がある。
下の比較表の通り、3種類のカードのスペックは、付帯保険の有無や補償額や旅行特典の内容は著しく違いがある一方、支払方法や対応電子マネーの種類など日常決済における利便性に関わる項目の機能差はほとんどない。また、ポイントプログラムに関しても有効期限以外の項目にスペック差はない。
このため、ポイント還元率や利便性のみを要求するユーザーは一般カードで十分であり、付帯保険や空港サービス、コンシェルジュサービスなどの特典を活用したいユーザーのみがゴールドカード、プラチナカードを検討すればよい。
| カード名 |  for Owners クラシック |  for Owners ゴールド |  for Owners プラチナカード | |
|---|---|---|---|---|
| 年会費 (税込) | 本人会員 /初年度 | 無料 | 無料 | 55,000円 | 
| 本人会員 /2年目以降 | 1,375円 | 11,000円 | 55,000円 | |
| 追加カード会員 /初年度 | 無料 | 無料 | 5,500円 | |
| 追加カード会員 /2年目以降 | 440円 | 2,200円 | 5,500円 | |
| 利用枠 | ショッピング 利用枠 | 10~150万円 | 50~300万円 | 200~500万円 | 
| 国内キャッシング利用枠 | 0~50万円 | 0~50万円 | 0~100万円 | |
| 海外キャッシング利用枠 | 0~50万円 | 0~50万円 | 0~50万円 | |
| 支払方法 | 一括 | ○ | ○ | ○ | 
| 2回 | ○ | ○ | ○ | |
| 分割 | ○ | ○ | ○ | |
| リボ | ○ | ○ | ○ | |
| ボーナス一括 | ○ | ○ | ○ | |
| 電子マネー | WAON、iD、PiTaPa | WAON、iD、PiTaPa | WAON、iD、PiTaPa | |
| Apple Pay | iD | iD | iD | |
| ポイント | 有効期限 | 2年 | 3年 | 4年 | 
| 付与レート | 1,000円=1ポイント | 1,000円=1ポイント | 1,000円=1ポイント | |
| マイル | 対象航空会社 | 3社 | 3社 | 3社 | 
| 移行レート | 1ポイント=3マイル | 1ポイント=3マイル | 1ポイント=3マイル | |
| 海外旅行傷害保険 | 付帯条件* | 自動付帯 | 自動付帯 | 自動付帯 | 
| 傷害死亡 ・後遺障害 保険金* | 最高2,000万円 | 最高5,000万円 | 最高1億円 | |
| 傷害・疾病 治療費* | 最高50万円 | 最高300万円 | 最高500万円 | |
| 賠償責任 保険* | 最高2,000万円 | 最高5,000万円 | 最高1億円 | |
| 携行品損害 保険金* | 最高15万円 | 最高50万円 | 最高100万円 | |
| 救援者費用 保険金* | 最高100万円 | 最高500万円 | 最高1,000万円 | |
| 家族特約 | × | × | ○ | |
| 海外航空便遅延費用 | 乗継遅延 費用* | × | 最高2万円 | 最高2万円 | 
| 出航遅延・ 欠航・搭乗不能 費用* | × | 最高1万円 | 最高2万円 | |
| 手荷物 遅延費用* | × | 最高1万円 | 最高2万円 | |
| 手荷物 紛失費用* | × | 最高2万円 | 最高4万円 | |
| 国内旅行 傷害保険 | 付帯条件* | × | 利用付帯 | 利用付帯 | 
| 傷害死亡 ・後遺障害 保険金* | × | 最高5,000万円 | 最高1億円 | |
| 入院保険金* | × | 5,000円 | 5,000円 | |
| 通院保険金* | × | 2,000円 | 2,000円 | |
| 手術保険金* | × | 最高20万円 | 最高20万円 | |
| 家族特約 | × | × | × | |
| 国内航空 遅延費用 | 乗継遅延 費用* | × | 最高2万円 | 最高2万円 | 
| 出航遅延 費用* | × | 最高1万円 | 最高2万円 | |
| 受託手荷物 遅延費用* | × | 最高1万円 | 最高2万円 | |
| 受託手荷物 紛失費用* | × | 最高2万円 | 最高4万円 | |
| ショッピング保険* | 補償額 | 最高100万円 | 最高300万円 | 最高500万円 | 
| 補償対象 | 海外:×、国内:〇 | 海外:〇、国内:〇 | 海外:〇、国内:〇 | |
| 空港ラウンジ | 国内 | × | 主要28空港 同伴者有料 | 主要28空港 同伴者1名無料 | 
| 海外 | × | × | 800ヶ所以上 | |
| プライオリティ パス発行 | × | × | 〇 | |
| 空港サービス | 手荷物 宅配サービス | × | × | 〇 | 
| 空港クローク サービス | × | 〇/15%割引 | 〇/15%割引 | |
| その他特典 | コンシェルジュ サービス | × | × | 〇 | 
*:本人会員、追加カード会員の補償額
おもなビジネスカードとのスペック比較表
三井住友ビジネスゴールドカード for Ownersは、他社のゴールドカードと比較すると、支払方法や対応電子マネーの種類の豊富さ、キャッシング機能が搭載している点など利便性おいては優れている。
一方、ポイント還元率やマイル移行レートにおいては楽天ビジネスカードやアメックスよりも低い。
必要な機能や年会費を比較して、自分に合ったカードを選ぼう。
| カード名 |  JCBゴールド |  三井住友ゴールド for Owners |  楽天 ビジネスカード |  アメックス ゴールド |  ダイナース クラブ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際ブランド | JCB | VISA、Master | VISA、Master | AMEX | Diners | |
| 申込資格 | 法人代表者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 個人事業主 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 決済可能口座 | 法人名義 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 個人名義 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 屋号名義 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 年会費 (税込) | 本人/初年度 | 無料 | 無料 | 13,200円※1 | 34,300円 | 29,700円 | 
| 本人/2年目 | 11,000円 | 1,475円 | 12,200円※1 | 34,300円 | 29,700円 | |
| 追加カード /初年度 | 無料 | 無料 | × | 13,200円 | 無料 | |
| 追加カード /2年目 | 3,300円 | 440円 | × | 13,200円 | 無料 | |
| ETCカード /初年度 | 無料 | 無料 | 1枚目無料 2枚目以降は500円 | 550円 | 無料 | |
| ETCカード /2年目 | 無料 | 550円※2 | 1枚目無料 2枚目以降は550円 | 550円 | 無料 | |
| 支払方法 | 一括 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 2回 | × | ○ | × | × | × | |
| 分割 | × | ○ | × | × | × | |
| リボ | × | ○ | × | × | ○ | |
| ボーナス一括 | × | ○ | × | × | ○ | |
| 利用枠 | ショッピング | 50~250万円 | 50~300万円 | 非公表 | 非公表 | 一律の制限なし | 
| 国内 キャッシング | × | 0~50万円 | × | × | × | |
| 海外 キャッシング | × | 0~50万円 | × | × | × | |
| 事前入金 | × | × | × | ○ | × | |
| 電子マネー | QUICPay | WAON、iD、PiTaPa | × | QUICPay | 楽天Edy | |
| Apple Pay | × | iD | QUICPay | QUICPay | × | |
| ポイント名称 | OkiDokiポイント | Vポイント | 楽天スーパーポイント | メンバーシップ リワード | ダイナースクラブ リワードプログラム | |
| ポイント 還元率 ※2 | Amazon ギフト | × | 0.33% | × | 0.33% | 0.40% | 
| カード 請求代金 への充当 | 0.30~0.45% | 0.30% | 1.00%※4 | 0.50~1.00%※4 | 0.3%〜0.4% | |
| マイル移行 | 対応マイル数 | 0 | 3 | 1 | 15 | 5 | 
| JALマイル | × | × | × | × | × | |
| ANAマイル | × | 100円→0.3マイル | 100円→0.5マイル | 100円→ 1マイル※5 | 100円→1マイル | |
| 付帯保険 | 海外 | 自動付帯 | 自動付帯 | 自動付帯 | 自動付帯 | 自動付帯 | 
| 国内 | 自動付帯 | 利用付帯 | 自動付帯 | 利用付帯 | 利用付帯 | |
| ショッピング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 航空便遅延 /海外 | ○ | ○ | × | ○ | × | |
| 航空便遅延 /国内 | ○ | ○ | × | × | × | |
| ラウンジ | 国内 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 海外 | ホノルルのみ | × | およそ800ヶ所※6 | ホノルル | およそ600ヶ所 | |
| プライオリティ パス | × | × | ○ | × | × | |
※1:楽天ビジネスカード(2,200円(税込))を発行するには、楽天プレミアムカード(11,000円(税込))への入会が必要。年会費13,200円(税込)は楽天プレミアムカードとの合算値。
※2:年1回以上のご利用で翌年度ETCカード年会費が無料
※3:国内で円貨決済した場合のレートで算出
※4:楽天グループで利用した際の還元率を算出。
※5:年会費の他にメンバーシップ・リワード・プラス参加登録費:3,300円(税込)の支払った場合
※6:プライオリティ・パスを無料発行した場合に利用できる空港ラウンジ数を算出。
  
情報更新日:2018年12月3日現在
| 国際ブランド | |
|---|---|
|   | |
| 最短発行期間 | |
| 最短審査完了 | 申込から2週間程度 | 
| 最短お届け | 申込から2週間程度 | 
| 本人会員 | |
| 入会資格 | 満20歳以上の法人代表者、個人事業主の方 | 
| 初年度年会費 | 無料 | 
| 次年度以降年会費 | 
 | 
| 従業員向け追加カード | |
| 申込資格 | 特になし | 
| 発行可能枚数 | 発行枚数の制限なし | 
| 初年度年会費 | 無料 | 
| 次年度以降年会費 | 2,200円 | 
| ETCカード | |
| 発行可能枚数 | 1枚 | 
| 初年度発行手数料 | 無料 | 
| 年会費初年度 | 無料 | 
| 年会費次年度以降 | 
 | 
| 搭載電子マネー | |
| カード一体型 | なし | 
| カード分離型 | WAON、iD、PiTaPa | 
| おサイフケータイ | iD | 
| モバイルSuica登録 | 対応 | 
| Apple Pay | |
| 対応状況 | iDに対応 | 
| Suica手動チャージ対応 | 対応 | 
| Suicaオートチャージ対応 | 未対応 | 
| エクスプレス予約 | |
| 初年度発行手数料 | 無料 | 
| 年会費初年度 | 1,100円 | 
| 年会費次年度以降 | 1,100円 | 
| 支払方法 | |
| 2回払い、分割払い、リボ払い | |
| 分割払い | |
| 回数 | 3回、5回、6回、10回、12回、15回、18回、20回、24回 | 
| 利用枠 | 50~300万円 | 
| リボ払い | |
| 利率(実質年率) | 15.0% | 
| 利用枠 | 50~300万円 | 
| 国内キャッシング | |
| 名称 | キャッシングリボ | 
| 借入方法 | CD・ATMでの引き出し、インターネット・電話からの口座への振込 | 
| 最低借入金額 | 1万円 | 
| 利用枠 | 0~50万円 | 
| 利率(実質年率) | 15.0% | 
| 遅延損害金(年率) | 20.00% | 
| 海外キャッシング | |
| 名称 | 海外キャッシュサービス | 
| 借入可能ATM | 
 | 
| 限度額 | 50万円 | 
| 利率(実質年率) | 18.00% | 
| 返済方法 | ATMでの返済、銀行振込 | 
| 繰り上げ返済 | 可能 | 
| ローンサービス | |
| 未対応 | |
| ポイントプログラム名 | |
|---|---|
| ワールドプレゼント | |
| 有効期限 | |
| 3年間 | |
| ポイント加算 | |
| レート | 
 | 
| チャージでポイントが貯まる電子マネー | なし | 
| 利用でポイントが貯まる電子マネー | iD、PiTaPa | 
| モバイルSuicaチャージによるポイント加算 | 対象外 | 
| Apple Pay利用によるポイント加算 | 対象 | 
| 提携ポイントモール | ポイントUPモール | 
| 主な提携優待店 | - | 
| 利用額等に応じたボーナスポイント | 前年度(2月~翌年1月)の獲得累計ポイントが1,000ポイント以上の場合、100ポイントプレゼント。 | 
| ポイント加算対象外(例) | 年会費、国民年金保険料、リボ・分割払い手数料、キャッシング利用分、楽天Edy、モバイルSuica、SMART ICOCA、WAON、nanaco、プリペイド購入・チャージ など | 
| ポイント交換 | |
| 提携ギフトカード | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
| 提携ポイント | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
| 提携マイレージ | 
 
 
 | 
| 提携加盟店での支払 | - | 
| キャッシュバック | - | 
| カード請求代金への充当 | 
 | 
| ポイント還元率 | |
| 
 | |
| 本人会員 | |
|---|---|
| 海外旅行傷害保険 | |
| 付帯条件 | 自動付帯 カード利用の有無に関わらず、すべての項目を自動的に補償 | 
| 死亡・後遺障害 | 
 | 
| 傷病治療費用 | 最高300万円 | 
| 疾病治療費用 | 最高300万円 | 
| 賠償責任保険 | 最高5,000万円 | 
| 携行品損害 | 最高50万円 | 
| 救援者費用 | 最高500万円 | 
| 国内旅行傷害保険 | |
| 付帯条件 | 利用付帯 事前に旅費などをカードで決済することにより補償が適用 | 
| 死亡・後遺障害 | 最高5,000万円 | 
| 入院費用日額 | 5,000円 | 
| 通院費用日額 | 2,000円 | 
| 手術費用 | 最高20万円 | 
| ショッピング保険 | |
| 名称 | お買物安心保険(動産総合保険) | 
| 補償額 | 最高300万円/年間 | 
| 対象となる利用 | 海外利用:〇、国内利用:〇 | 
| 補償期間 | 購入日および購入の翌日から200日間 | 
| 自己負担額 | 3,000円 | 
| 航空便遅延保険/海外 | |
| 付帯条件 | 自動付帯 カード利用の有無に関わらず、すべての項目を自動的に補償 | 
| 乗継遅延費用 | 最高2万円 | 
| 出航遅延・欠航・搭乗不能費用 | 最高1万円 | 
| 手荷物遅延費用 | 最高1万円 | 
| 手荷物紛失費用 | 最高2万円 | 
| 航空便遅延保険/国内 | |
| 付帯条件 | 利用付帯 事前に旅費などをカードで決済することにより補償が適用 | 
| 乗継遅延費用 | 最高2万円 | 
| 出航遅延・欠航・搭乗不能費用 | 最高1万円 | 
| 手荷物遅延費用 | 最高1万円 | 
| 手荷物紛失費用 | 最高2万円 | 
| 追加カード会員 | |
| 海外旅行傷害保険 | |
| 付帯条件 | 自動付帯 カード利用の有無に関わらず、すべての項目を自動的に補償 | 
| 死亡・後遺障害 | 
 | 
| 傷病治療費用 | 最高300万円 | 
| 疾病治療費用 | 最高300万円 | 
| 賠償責任保険 | 最高5,000万円 | 
| 携行品損害 | 最高50万円 | 
| 救援者費用 | 最高500万円 | 
| 国内旅行傷害保険 | |
| 付帯条件 | 利用付帯 事前に旅費などをカードで決済することにより補償が適用 | 
| 死亡・後遺障害 | 最高5,000万円 | 
| 入院費用日額 | 補償なし | 
| 通院費用日額 | 2,000円 | 
| 手術費用 | 最高20万円 | 
| ショッピング保険 | |
| 名称 | お買物安心保険(動産総合保険) | 
| 補償額 | 最高300万円/年間 | 
| 対象となる利用 | 海外利用:〇、国内利用:〇 | 
| 補償期間 | 購入日および購入の翌日から200日間 | 
| 自己負担額 | 3,000円 | 
| 航空便遅延保険/海外 | |
| 付帯条件 | 自動付帯 カード利用の有無に関わらず、すべての項目を自動的に補償 | 
| 乗継遅延費用 | 最高2万円 | 
| 出航遅延・欠航・搭乗不能費用 | 最高1万円 | 
| 手荷物遅延費用 | 最高1万円 | 
| 手荷物紛失費用 | 最高2万円 | 
| 航空便遅延保険/国内 | |
| 付帯条件 | 利用付帯 事前に旅費などをカードで決済することにより補償が適用 | 
| 乗継遅延費用 | 最高2万円 | 
| 出航遅延・欠航・搭乗不能費用 | 最高1万円 | 
| 手荷物遅延費用 | 最高1万円 | 
| 手荷物紛失費用 | 最高2万円 | 
| カード会員の家族(家族特約) | |
| 補償対象になる家族の範囲 | |
| なし | |
| 海外旅行傷害保険 | |
| なし | |
| 国内旅行傷害保険 | |
| なし | |
| 航空便遅延保険/海外 | |
| なし | |
| 航空便遅延保険/国内 | |
| なし | |
| 空港ラウンジ | |
|---|---|
| 国内利用可能空港 | 新千歳 函館 青森 秋田 仙台 成田 羽田 新潟 富山 小松 中部 伊丹 関西 神戸 岡山 広島 米子 山口宇部 高松 徳島 松山 福岡 北九州 大分 長崎 熊本 鹿児島 那覇 追加カード会員の利用:可 同伴者料金:可 | 
| プライオリティ・パス発行 | 不可 | 
| 海外利用可能ラウンジ数 | 0 | 
| 手荷物宅配サービス | |
| - | |
| 空港送迎サービス | |
| - | |
| 無料ポーターサービス | |
| - | |
| 空港クロークサービス | |
| - | |
| エアポートミール | |
| - | |
| タクシーチケット発行 | |
|---|---|
| ○ | 
最新!クレ達一押しクレジットカード
楽天カード

楽天グループはもちろん、楽天以外の一般加盟店でも1%以上のポイント還元率!いつでもどこでもたくさんポイントが貯められる。新規入会&利用で楽天ポイントがもらえるキャンペーンを開催中!
三菱UFJカード VIASOカード

ネットショッピングにはこの1枚!POINT名人.comを経由して買物すると効率的にポイントが貯まり自動でキャッシュバック!







 
    
















 
 






 
 
 
 
 
 


 
      



 
       
      